Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buyTicket | 19:20:26 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000055 | |||||
buyTicket | 19:46:31 26/04/2026 | 1,001 | 0,0000006 | |||||
buyTicket | 21:02:14 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 21:57:19 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000055 | |||||
buyTicket | 22:02:35 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 14:07:38 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000082 | |||||
buyTicket | 14:56:45 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 15:18:02 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000058 | |||||
buyTicket | 15:24:47 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 17:50:55 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 18:06:25 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 19:05:12 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000077 | |||||
buyTicket | 19:31:10 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 21:48:02 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000726 | |||||
buyTicket | 21:56:24 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000055 | |||||
buyTicket | 00:40:00 27/04/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 00:51:25 27/04/2026 | 1,001 | 0,00000048 | |||||
buyTicket | 01:03:18 27/04/2026 | 1,001 | 0,00000049 | |||||
buyTicket | 14:06:38 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000089 | |||||
buyTicket | 09:43:02 26/04/2026 | 1,001 | 0,00000049 |
