Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 22:26:47 27/04/2026 | 0,24998915 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:25:46 27/04/2026 | 0,24998899 | 0,00000074 | |||||
OKB transfer | 22:18:25 27/04/2026 | 0,24998897 | 0,00000067 | |||||
OKB transfer | 22:20:59 27/04/2026 | 0,24998896 | 0,00000047 | |||||
OKB transfer | 15:41:04 27/04/2026 | 0,24998872 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:24:17 27/04/2026 | 0,24998863 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 15:32:29 27/04/2026 | 0,24998834 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:19:57 27/04/2026 | 0,24998785 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 15:35:47 27/04/2026 | 0,24998772 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 22:36:24 27/04/2026 | 0,24998675 | 0,00000063 | |||||
OKB transfer | 22:28:06 27/04/2026 | 0,24998517 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 22:27:30 27/04/2026 | 0,24998465 | 0,00000104 | |||||
OKB transfer | 22:24:48 27/04/2026 | 0,24998408 | 0,00000165 | |||||
OKB transfer | 22:36:57 27/04/2026 | 0,24998355 | 0,00000065 | |||||
OKB transfer | 22:26:21 27/04/2026 | 0,24998317 | 0,00000059 | |||||
OKB transfer | 15:48:20 27/04/2026 | 0,2499828 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 15:46:58 27/04/2026 | 0,2499825 | 0,00000314 | |||||
OKB transfer | 15:34:16 27/04/2026 | 0,24997891 | 0,00000046 | |||||
OKB transfer | 22:23:43 27/04/2026 | 0,24997887 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 15:37:27 27/04/2026 | 0,24997863 | 0,00000341 |
