Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 05:33:36 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:35:40 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:46:27 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:19:42 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 17:45:58 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 22:46:20 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09:58:11 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:58:07 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09:55:05 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 19:48:42 27/04/2026 | 0,11 | 0,000021 | |||||
OKB transfer | 21:07:34 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07:53:17 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 10:17:02 27/04/2026 | 0,11 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:57:37 27/04/2026 | 0,10999182 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:56:06 27/04/2026 | 0,10999032 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:59:19 27/04/2026 | 0,10998943 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02:45:46 27/04/2026 | 0,10996513 | 0,0000063 | |||||
OKB transfer | 23:33:14 27/04/2026 | 0,10994842 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 01:55:27 27/04/2026 | 0,10994267 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 10:48:52 27/04/2026 | 0,10990408 | 0,00000042 |
