Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:47:08 03/05/2026 | 1 | 105.167 | Đã đóng dấu | |
08:47:04 03/05/2026 | 1 | 99.820 | Đã đóng dấu | |
08:47:03 03/05/2026 | 1 | 87.952 | Đã đóng dấu | |
08:47:03 03/05/2026 | 1 | 179.513 | Đã đóng dấu | |
08:46:58 03/05/2026 | 1 | 157.066 | Đã đóng dấu | |
08:46:54 03/05/2026 | 1 | 105.161 | Đã đóng dấu | |
08:46:51 03/05/2026 | 1 | 172.067 | Đã đóng dấu | |
08:46:50 03/05/2026 | 1 | 130.549 | Đã đóng dấu | |
08:46:49 03/05/2026 | 1 | 87.946 | Đã đóng dấu | |
08:46:45 03/05/2026 | 1 | 157.060 | Đã đóng dấu | |
08:46:41 03/05/2026 | 1 | 105.167 | Đã đóng dấu | |
08:46:36 03/05/2026 | 1 | 87.952 | Đã đóng dấu | |
08:46:32 03/05/2026 | 1 | 157.060 | Đã đóng dấu | |
08:46:28 03/05/2026 | 1 | 105.161 | Đã đóng dấu | |
08:46:25 03/05/2026 | 1 | 164.434 | Đã đóng dấu | |
08:46:23 03/05/2026 | 1 | 87.952 | Đã đóng dấu | |
08:46:20 03/05/2026 | 1 | 157.060 | Đã đóng dấu | |
08:46:16 03/05/2026 | 1 | 105.161 | Đã đóng dấu | |
08:46:11 03/05/2026 | 1 | 87.946 | Đã đóng dấu | |
08:46:07 03/05/2026 | 1 | 157.060 | Đã đóng dấu |
