Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
14:29:54 27/04/2026 | 1 | 112.277 | Đã đóng dấu | |
14:29:07 27/04/2026 | 1 | 93.484 | Đã đóng dấu | |
14:28:58 27/04/2026 | 1 | 107.454 | Đã đóng dấu | |
14:28:54 27/04/2026 | 1 | 449.650 | Đã đóng dấu | |
14:28:48 27/04/2026 | 1 | 111.286 | Đã đóng dấu | |
14:28:27 27/04/2026 | 1 | 783.623 | Đã đóng dấu | |
14:28:21 27/04/2026 | 1 | 155.246 | Đã đóng dấu | |
14:28:20 27/04/2026 | 1 | 100.771 | Đã đóng dấu | |
14:28:09 27/04/2026 | 1 | 86.635 | Đã đóng dấu | |
14:27:57 27/04/2026 | 1 | 165.027 | Đã đóng dấu | |
14:27:53 27/04/2026 | 1 | 149.727 | Đã đóng dấu | |
14:27:40 27/04/2026 | 1 | 128.456 | Đã đóng dấu | |
14:27:40 27/04/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
14:27:39 27/04/2026 | 1 | 302.893 | Đã đóng dấu | |
14:27:32 27/04/2026 | 1 | 100.169 | Đã đóng dấu | |
14:27:21 27/04/2026 | 1 | 179.018 | Đã đóng dấu | |
14:27:06 27/04/2026 | 1 | 103.669 | Đã đóng dấu | |
14:27:01 27/04/2026 | 1 | 172.354 | Đã đóng dấu | |
14:26:46 27/04/2026 | 1 | 132.189 | Đã đóng dấu | |
14:26:46 27/04/2026 | 1 | 114.104 | Đã đóng dấu |
