Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
10:10:10 04/05/2026 | 1 | 130.302 | Đã đóng dấu | |
10:10:08 04/05/2026 | 1 | 115.676 | Đã đóng dấu | |
10:10:07 04/05/2026 | 1 | 170.102 | Đã đóng dấu | |
10:10:02 04/05/2026 | 1 | 84.815 | Đã đóng dấu | |
10:09:59 04/05/2026 | 1 | 183.071 | Đã đóng dấu | |
10:09:57 04/05/2026 | 1 | 158.021 | Đã đóng dấu | |
10:09:56 04/05/2026 | 1 | 279.331 | Đã đóng dấu | |
10:09:54 04/05/2026 | 1 | 92.724 | Đã đóng dấu | |
10:09:53 04/05/2026 | 1 | 172.770 | Đã đóng dấu | |
10:09:52 04/05/2026 | 1 | 442.013 | Đã đóng dấu | |
10:09:51 04/05/2026 | 2 | 485.630 | Đã đóng dấu | |
10:09:51 04/05/2026 | 1 | 157.360 | Đã đóng dấu | |
10:09:51 04/05/2026 | 2 | 347.920 | Đã đóng dấu | |
10:09:50 04/05/2026 | 2 | 323.807 | Đã đóng dấu | |
10:09:50 04/05/2026 | 1 | 179.582 | Đã đóng dấu | |
10:09:49 04/05/2026 | 1 | 156.534 | Đã đóng dấu | |
10:09:46 04/05/2026 | 1 | 150.900 | Đã đóng dấu | |
10:09:46 04/05/2026 | 1 | 161.028 | Đã đóng dấu | |
10:09:45 04/05/2026 | 1 | 314.677 | Đã đóng dấu | |
10:09:44 04/05/2026 | 1 | 392.837 | Đã đóng dấu |
