Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:33:21 27/04/2026 | 2 | 187.997 | Đã đóng dấu | |
19:33:19 27/04/2026 | 1 | 101.392 | Đã đóng dấu | |
19:33:17 27/04/2026 | 1 | 101.392 | Đã đóng dấu | |
19:33:15 27/04/2026 | 1 | 176.613 | Đã đóng dấu | |
19:33:12 27/04/2026 | 1 | 100.208 | Đã đóng dấu | |
19:33:09 27/04/2026 | 1 | 222.424 | Đã đóng dấu | |
19:33:01 27/04/2026 | 1 | 95.638 | Đã đóng dấu | |
19:32:59 27/04/2026 | 1 | 229.177 | Đã đóng dấu | |
19:32:55 27/04/2026 | 1 | 93.436 | Đã đóng dấu | |
19:32:49 27/04/2026 | 1 | 93.955 | Đã đóng dấu | |
19:32:47 27/04/2026 | 1 | 234.493 | Đã đóng dấu | |
19:32:45 27/04/2026 | 1 | 101.392 | Đã đóng dấu | |
19:32:42 27/04/2026 | 1 | 165.483 | Đã đóng dấu | |
19:32:39 27/04/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
19:32:36 27/04/2026 | 1 | 114.119 | Đã đóng dấu | |
19:32:35 27/04/2026 | 1 | 217.793 | Đã đóng dấu | |
19:32:20 27/04/2026 | 2 | 242.398 | Đã đóng dấu | |
19:32:12 27/04/2026 | 1 | 137.405 | Đã đóng dấu | |
19:32:06 27/04/2026 | 1 | 106.269 | Đã đóng dấu | |
19:31:58 27/04/2026 | 1 | 155.281 | Đã đóng dấu |
