区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 05:13:17 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:13:14 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:13:07 | 2 | 36,407 | 470,726 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:13:03 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:13:02 | 2 | 1,054 | 722,728 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:57 | 2 | 1,814 | 178,053 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:52 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:38 | 2 | 1,622 | 137,160 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:33 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:31 | 2 | 2,102 | 192,226 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:16 | 2 | 1,054 | 719,950 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:12 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:11 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:08 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:06 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:06 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:02 | 2 | 953 | 145,481 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:12:01 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:11:58 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68 | ||
2026/05/07 05:11:57 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68 |
