区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 11:38:20 | 32 | 6,182,487 15.46% | 522.99 | 0.00323343 | 0.00001619 | ||
2026/05/05 11:38:19 | 23 | 3,437,331 8.6% | 259.16 | 0.00089084 | 0.00000901 | ||
2026/05/05 11:38:18 | 29 | 5,425,380 13.57% | 635.64 | 0.0034486 | 0.00001417 | ||
2026/05/05 11:38:17 | 42 | 8,809,815 22.03% | 220.89 | 0.00194606 | 0.00002269 | ||
2026/05/05 11:38:16 | 33 | 7,320,548 18.31% | 429.29 | 0.00314268 | 0.00001867 | ||
2026/05/05 11:38:15 | 46 | 9,528,702 23.83% | 518.78 | 0.0049433 | 0.00002392 | ||
2026/05/05 11:38:14 | 45 | 8,202,429 20.51% | 2.96 | 0.0243167 | 0.00002034 | ||
2026/05/05 11:38:13 | 52 | 11,151,826 27.88% | 1.96 | 0.02193146 | 0.00002709 | ||
2026/05/05 11:38:12 | 55 | 6,460,261 16.16% | 3.13 | 0.02024288 | 0.00001558 | ||
2026/05/05 11:38:11 | 36 | 4,634,168 11.59% | 1.95 | 0.00907997 | 0.00001115 | ||
2026/05/05 11:38:10 | 23 | 2,530,505 6.33% | 3.99 | 0.01011317 | 0.00000611 | ||
2026/05/05 11:38:09 | 44 | 7,545,617 18.87% | 851.05 | 0.00642171 | 0.00001805 | ||
2026/05/05 11:38:08 | 22 | 2,160,750 5.41% | 75.6 | 0.00016336 | 0.00000519 | ||
2026/05/05 11:38:07 | 26 | 2,654,906 6.64% | 86 | 0.00022832 | 0.00000641 | ||
2026/05/05 11:38:06 | 17 | 1,226,603 3.07% | 2.64 | 0.00000324 | 0.00000298 | ||
2026/05/05 11:38:05 | 37 | 6,650,234 16.63% | 364.5 | 0.00242404 | 0.00001606 | ||
2026/05/05 11:38:04 | 32 | 6,760,822 16.91% | 69.11 | 0.00046729 | 0.0000162 | ||
2026/05/05 11:38:03 | 33 | 3,921,605 9.81% | 427.4 | 0.00167612 | 0.00000939 | ||
2026/05/05 11:38:02 | 31 | 2,734,060 6.84% | 487.11 | 0.00133181 | 0.00000657 | ||
2026/05/05 11:38:01 | 26 | 7,768,618 19.43% | 18.04 | 0.00014015 | 0.00001848 |
