L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 区块 | L1 发送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 06:04:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 06:03:23 | 0x01abceb04526a40998a8f43b131f4696c2dfaaa2a9a42419ff16c2a47c7b8e94 | |||
2026/05/04 06:00:59 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:55:23 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:51:11 | 0xcc779fa4fed2a41c0ae3ae58643b4766d950a8b31fbe3367dbd5a21b327ffd0f | |||
2026/05/04 05:47:47 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:46:59 | 0x19127d2e1140925e5b40448577155f13832a992667e03a18162de10df961ead7 | |||
2026/05/04 05:46:47 | 0x6afd04bc6f680a59bfc8bbf7f5dfc47113b115e4a4d4b4e90da4c319450ac23a | |||
2026/05/04 05:46:11 | 0x5cf72a3358651fd68c878804f92432bc47a3066d539b2e8ace6960e7d73c7492 | |||
2026/05/04 05:39:23 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:37:47 | 0x9a198cf2199ee7dbbdda19f840f5c05c310dd2d401af0decfb5737916a2f3709 | |||
2026/05/04 05:30:59 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:29:11 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:23:59 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:18:47 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:18:47 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:18:47 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:18:47 | 待接收 | |||
2026/05/04 05:18:47 | 0x523e39d805088a301794056dec1921277b384eb47245fb3807481ac2985a000d | |||
2026/05/04 05:18:47 | 待接收 |
