大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactNATIVEForTokens | 2026/05/05 18:45:47 | 0.58679486 | 0.00000167 | |||||
0xe21fd0e9 | 2026/05/06 01:47:29 | 0.586 | 0.00000474 | |||||
startBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/05/05 22:38:17 | 0.586 | 0.00000038 | |||||
0xe2f16e56 | 2026/05/06 01:01:03 | 0.58598646 | 0.00000035 | |||||
deposit | 2026/05/06 03:51:31 | 0.58583836 | 0.00000016 | |||||
ETH transfer | 2026/05/05 13:46:45 | 0.58565138 | 0.00000012 | |||||
0xb227d9f8 | 2026/05/06 00:46:31 | 0.58557864 | 0.00000035 | |||||
0x0f4430ec | 2026/05/05 22:01:53 | 0.58529616 | 0.00000014 | |||||
execute | 2026/05/05 16:10:15 | 0.58524098 | 0.0000007 | |||||
ETH transfer | 2026/05/05 21:33:31 | 0.585164 | 0.00000252 | |||||
addLiquidityAVAX | 2026/05/05 18:46:43 | 0.58499999 | 0.00000325 | |||||
ETH transfer | 2026/05/05 20:55:21 | 0.5848971 | 0.00000047 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/06 03:52:05 | 0.58441449 | 0.00003515 | |||||
execute | 2026/05/05 16:20:21 | 0.584 | 0.00000973 | |||||
ETH transfer | 2026/05/05 12:59:51 | 0.58312808 | 0.00000012 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/05 12:40:29 | 0.581 | 0.0000033 | |||||
ETH transfer | 2026/05/06 02:52:31 | 0.5806912 | 0.00000012 | |||||
ETH transfer | 2026/05/06 02:52:39 | 0.5806112 | 0.00000012 | |||||
ETH transfer | 2026/05/05 16:47:57 | 0.58028602 | 0.00000019 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/06 11:14:27 | 0.58 | 0.00000791 |
