交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000087 | |||||
ping | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000015 | |||||
approve | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000029 | |||||
handleOps | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000664 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000138 | |||||
0xec6e7ad3 | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
0x4ba09ea0 | 2026/04/27 15:45:13 | 0.00019766 | 0.00000219 | |||||
updatePrices | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000025 | |||||
delist | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000049 | |||||
multicall | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000073 | |||||
0x3f2f07fa | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000022 | |||||
redeem | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.0000006 | |||||
ETH transfer | 2026/04/27 15:45:13 | 0.00041607 | 0.00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/27 15:45:13 | 0.00013501 | 0.00000056 | |||||
ETH transfer | 2026/04/27 15:45:13 | < 0.00000001 | 0.00000013 | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/27 15:45:13 | 0.00013501 | 0.00000056 | |||||
handleOps | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000356 | |||||
0x4ba09ea0 | 2026/04/27 15:45:13 | 0.0000824 | 0.00000215 | |||||
0x4ba09ea0 | 2026/04/27 15:45:13 | 0.00010431 | 0.00000215 | |||||
registerToken | 2026/04/27 15:45:13 | 0ETH | 0.00000084 |
