Runes 列表
| # | 代币 | 价格 | 总交易笔数 | 持仓地址数 | 铸造状态 | 部署时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6581 | -- | 15 | 4 | 铸造中进度 0.22% | 2024/04/20 23:12:50 | |
| 6582 | -- | 13 | 4 | 铸造中进度 25.07% | 2024/04/20 23:12:50 | |
| 6583 | 0 | 12 | 4 | 铸造中进度 1.02% | 2024/04/20 23:16:32 | |
| 6584 | -- | 24 | 4 | 铸造中进度 2.44% | 2024/04/20 23:16:32 | |
| 6585 | -- | 11 | 4 | 铸造中进度 4.04% | 2024/04/20 23:36:30 | |
| 6586 | -- | 9 | 4 | 铸造中进度 0.13% | 2024/04/21 01:08:47 | |
| 6587 | -- | 13 | 4 | 铸造中进度 1.02% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6588 | -- | 11 | 4 | 铸造中进度 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6589 | -- | 15 | 4 | 铸造中进度 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6590 | 0 | 8 | 4 | 铸造中进度 10.15% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6591 | 0 | 19 | 4 | 铸造中进度 0.01% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6592 | -- | 11 | 4 | 铸造中进度 0.31% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6593 | -- | 12 | 4 | 铸造中进度 10.15% | 2024/04/21 01:10:24 | |
| 6594 | -- | 6 | 4 | 铸造中进度 1.15% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 6595 | -- | 11 | 4 | 铸造中进度 0.01% | 2024/04/21 01:58:24 | |
| 6596 | 0 | 60 | 4 | 铸造中进度 0.01% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 6597 | -- | 9 | 4 | 铸造中进度 2.77% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 6598 | -- | 10 | 4 | 铸造中进度 0.01% | 2024/04/21 02:25:36 | |
| 6599 | 0 | 16 | 4 | 铸造中进度 0.5% | 2024/04/21 02:29:58 | |
| 6600 | 0 | 26 | 4 | 铸造中进度 4.87% | 2024/04/21 02:33:19 |














