区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 08:19:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:27 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:25 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:23 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:21 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:19 | 1 | 907 | 54,690 0.19% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:17 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:07 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 | ||
2026/05/06 08:19:01 | 2 | 2,089 | 165,415 0.56% | 252 | ||
2026/05/06 08:18:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | 252 |
