区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 15:00:24 | 79 | 9,484,925 17.25% | 65.8 | 0.00062412 | 0.00006241 | ||
2026/05/05 15:00:23 | 102 | 11,729,570 21.33% | 101.09 | 0.00118578 | 0.00011857 | ||
2026/05/05 15:00:23 | 52 | 3,403,267 6.19% | 110.1 | 0.0003747 | 0.00003747 | ||
2026/05/05 15:00:22 | 80 | 9,530,501 17.33% | 77.84 | 0.00074192 | 0.00007419 | ||
2026/05/05 15:00:22 | 69 | 8,387,608 15.26% | 77.61 | 0.000651 | 0.0000651 | ||
2026/05/05 15:00:22 | 100 | 21,001,839 38.19% | 152.18 | 0.00319622 | 0.00031962 | ||
2026/05/05 15:00:21 | 122 | 14,408,342 26.2% | 127.35 | 0.00183493 | 0.00018349 | ||
2026/05/05 15:00:21 | 83 | 8,195,431 14.91% | 93.14 | 0.00076338 | 0.00007633 | ||
2026/05/05 15:00:20 | 114 | 16,953,543 30.83% | 85.51 | 0.00144982 | 0.00014498 | ||
2026/05/05 15:00:20 | 86 | 23,085,655 41.98% | 56.96 | 0.00131509 | 0.0001315 | ||
2026/05/05 15:00:19 | 76 | 17,988,846 32.71% | 99.72 | 0.00179395 | 0.00017939 | ||
2026/05/05 15:00:19 | 81 | 13,462,513 24.48% | 73.15 | 0.00098481 | 0.00009848 | ||
2026/05/05 15:00:18 | 64 | 6,681,402 12.15% | 114.63 | 0.00076595 | 0.00007659 | ||
2026/05/05 15:00:18 | 109 | 8,004,376 14.56% | 90.57 | 0.000725 | 0.0000725 | ||
2026/05/05 15:00:17 | 62 | 9,122,513 16.59% | 62.55 | 0.00057067 | 0.00005706 | ||
2026/05/05 15:00:17 | 56 | 6,762,430 12.3% | 105.31 | 0.00071221 | 0.00007122 | ||
2026/05/05 15:00:17 | 79 | 11,514,472 20.94% | 97.39 | 0.0011214 | 0.00011214 | ||
2026/05/05 15:00:16 | 77 | 13,247,111 24.09% | 360.28 | 0.0047727 | 0.00047727 | ||
2026/05/05 15:00:16 | 85 | 11,448,843 20.82% | 113.43 | 0.00129875 | 0.00012987 | ||
2026/05/05 15:00:15 | 126 | 18,544,144 33.72% | 163.75 | 0.00303672 | 0.00030367 |
