区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 19:02:35 | 74 | 12,763,168 23.21% | 98.55 | 0.00125789 | 0.00012578 | ||
2026/05/05 19:02:35 | 86 | 9,219,626 16.77% | 114.81 | 0.00105859 | 0.00010585 | ||
2026/05/05 19:02:34 | 83 | 13,324,663 24.23% | 88.2 | 0.00117532 | 0.00011753 | ||
2026/05/05 19:02:34 | 102 | 9,943,434 18.08% | 106.99 | 0.00106387 | 0.00010638 | ||
2026/05/05 19:02:33 | 96 | 10,396,116 18.91% | 75.51 | 0.00078509 | 0.0000785 | ||
2026/05/05 19:02:33 | 55 | 5,276,270 9.6% | 148.06 | 0.00078121 | 0.00007812 | ||
2026/05/05 19:02:32 | 87 | 14,339,988 26.08% | 180.56 | 0.00258934 | 0.00025893 | ||
2026/05/05 19:02:32 | 76 | 11,096,670 20.18% | 100.41 | 0.00111429 | 0.00011142 | ||
2026/05/05 19:02:31 | 79 | 5,733,635 10.43% | 102.6 | 0.0005883 | 0.00005883 | ||
2026/05/05 19:02:31 | 61 | 11,730,624 21.33% | 77.55 | 0.00090972 | 0.00009097 | ||
2026/05/05 19:02:31 | 57 | 10,212,925 18.57% | 128.66 | 0.00131402 | 0.0001314 | ||
2026/05/05 19:02:30 | 89 | 11,131,886 20.24% | 70.83 | 0.00078851 | 0.00007885 | ||
2026/05/05 19:02:30 | 107 | 14,982,315 27.25% | 61.13 | 0.00091599 | 0.00009159 | ||
2026/05/05 19:02:29 | 79 | 11,104,146 20.19% | 85.25 | 0.00094665 | 0.00009466 | ||
2026/05/05 19:02:29 | 92 | 13,482,619 24.52% | 92.68 | 0.00124967 | 0.00012496 | ||
2026/05/05 19:02:28 | 85 | 9,869,343 17.95% | 72.11 | 0.00071171 | 0.00007117 | ||
2026/05/05 19:02:28 | 88 | 18,743,117 34.08% | 66.86 | 0.00125326 | 0.00012532 | ||
2026/05/05 19:02:27 | 59 | 7,877,171 14.33% | 66.18 | 0.00052133 | 0.00005213 | ||
2026/05/05 19:02:27 | 75 | 22,243,025 40.45% | 68.56 | 0.00152501 | 0.0001525 | ||
2026/05/05 19:02:27 | 77 | 8,735,439 15.89% | 198.97 | 0.00173813 | 0.00017381 |
