区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 23:16:46 | 71 | 10,035,021 18.25% | 1.34 | 0.01351377 | 0.00135137 | ||
2026/05/05 23:16:46 | 126 | 19,753,435 35.92% | 174.72 | 0.00345135 | 0.00034513 | ||
2026/05/05 23:16:46 | 22 | 4,458,190 8.11% | 16.76 | 0.07472865 | 0.00747286 | ||
2026/05/05 23:16:45 | 51 | 14,023,745 25.5% | 70.52 | 0.00098904 | 0.0000989 | ||
2026/05/05 23:16:45 | 68 | 8,701,409 15.83% | 107.37 | 0.00093434 | 0.00009343 | ||
2026/05/05 23:16:44 | 84 | 16,246,122 29.54% | 552.74 | 0.00897989 | 0.00089798 | ||
2026/05/05 23:16:44 | 77 | 16,633,830 30.25% | 135.24 | 0.00224969 | 0.00022496 | ||
2026/05/05 23:16:43 | 124 | 26,886,461 48.89% | 137.08 | 0.00368565 | 0.00036856 | ||
2026/05/05 23:16:43 | 108 | 21,743,705 39.54% | 98.19 | 0.00213514 | 0.00021351 | ||
2026/05/05 23:16:42 | 99 | 21,694,647 39.45% | 115.8 | 0.00251234 | 0.00025123 | ||
2026/05/05 23:16:42 | 191 | 38,899,070 70.73% | 71.27 | 0.00277244 | 0.00027724 | ||
2026/05/05 23:16:42 | 46 | 54,048,630 98.28% | 102.61 | 0.00554628 | 0.00055462 | ||
2026/05/05 23:16:41 | 38 | 54,034,501 98.25% | 108.31 | 0.00585277 | 0.00058527 | ||
2026/05/05 23:16:41 | 70 | 54,023,553 98.23% | 100.57 | 0.0054332 | 0.00054332 | ||
2026/05/05 23:16:40 | 59 | 54,048,146 98.27% | 125.11 | 0.0067623 | 0.00067623 | ||
2026/05/05 23:16:40 | 76 | 8,384,502 15.25% | 442.71 | 0.00371193 | 0.00037119 | ||
2026/05/05 23:16:39 | 68 | 9,717,658 17.67% | 361.89 | 0.00351677 | 0.00035167 | ||
2026/05/05 23:16:39 | 85 | 11,428,985 20.78% | 85.93 | 0.00098216 | 0.00009821 | ||
2026/05/05 23:16:38 | 101 | 12,899,983 23.46% | 84.85 | 0.00109466 | 0.00010946 | ||
2026/05/05 23:16:38 | 78 | 11,600,697 21.1% | 74.7 | 0.00086658 | 0.00008665 |
