交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
deposit | 2026/05/05 23:17:01 | 0.00286851 | 0BNB | |||||
BNB transfer | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00036756 | |||||
BNB transfer | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
BNB transfer | 2026/05/05 23:17:01 | < 0.00000001 | 0.00039274 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00001402 | |||||
BNB transfer | 2026/05/05 23:17:01 | 0.0001887 | 0.00000273 | |||||
0x52e0dd7c | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00003887 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00001535 | |||||
approve | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00000254 | |||||
approve | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00004659 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.000006 | |||||
0xddd2018a | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00006954 | |||||
0xc0935e2e | 2026/05/05 23:17:01 | 0.00044534 | 0.00000821 | |||||
claim | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00000414 | |||||
0x566dd467 | 2026/05/05 23:17:01 | 0.00000372 | 0.00001629 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/05 23:17:01 | 1 | 0.00001476 | |||||
0xc6f86c55 | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00000785 | |||||
0xf35ca728 | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.0000187 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 2026/05/05 23:17:01 | 0BNB | 0.00000592 |
