区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 05:18:33 | 1 | 0.004868 | 11.633154 | ||
2026/05/07 05:18:27 | 0 | 0ATOM | 11.633154 | ||
2026/05/07 05:18:21 | 0 | 0ATOM | 11.633154 | ||
2026/05/07 05:18:15 | 1 | 0.000807 | 11.633153 | ||
2026/05/07 05:18:09 | 0 | 0ATOM | 11.633153 | ||
2026/05/07 05:18:04 | 0 | 0ATOM | 11.633153 | ||
2026/05/07 05:17:57 | 2 | 0.004682 | 11.633152 | ||
2026/05/07 05:17:52 | 0 | 0ATOM | 11.633152 | ||
2026/05/07 05:17:46 | 1 | 0.013435 | 11.633152 | ||
2026/05/07 05:17:40 | 2 | 0.011749 | 11.633152 | ||
2026/05/07 05:17:34 | 2 | 0.059147 | 11.633151 | ||
2026/05/07 05:17:32 | 0 | 0ATOM | 11.633151 | ||
2026/05/07 05:17:26 | 3 | 0.056779 | 11.633151 | ||
2026/05/07 05:17:20 | 2 | 0.010634 | 11.633151 | ||
2026/05/07 05:17:14 | 1 | 0.016572 | 11.63315 | ||
2026/05/07 05:17:09 | 0 | 0ATOM | 11.63315 | ||
2026/05/07 05:17:03 | 0 | 0ATOM | 11.63315 | ||
2026/05/07 05:16:57 | 0 | 0ATOM | 11.63315 | ||
2026/05/07 05:16:51 | 0 | 0ATOM | 11.633149 | ||
2026/05/07 05:16:46 | 1 | 0.00056 | 11.633149 |














