交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 02:46:37 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.00214 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:31 | 委托 | 0.008676 ATOM | |||||
2026/05/07 02:46:31 | 发送 | 1,993.920022 ATOM | 0.002796 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:25 | 委托 | 0.025717 ATOM | |||||
2026/05/07 02:46:14 | IBC 接收 | 0.0023 ATOM | |||||
2026/05/07 02:46:14 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002177 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:14 | IBC 确认 | -- | 0.001686 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:08 | 发送 | 100.40692 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:08 | IBC 确认 | -- | 0.002283 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:08 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002171 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:02 | 发送 | 1.157 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/07 02:46:02 | 委托 | -- | 0.002747 ATOM | ||||
2026/05/07 02:45:56 | IBC 接收 | 0.001959 ATOM | |||||
2026/05/07 02:45:56 | IBC 转账 | 10 ATOM | 0.001018 ATOM | ||||
2026/05/07 02:45:56 | 委托 | 0.004529 ATOM | |||||
2026/05/07 02:45:56 | 发送 | 2.1 ATOM | 0.000561 ATOM | ||||
2026/05/07 02:45:56 | 取消委托 | 0.004915 ATOM | |||||
2026/05/07 02:45:50 | 取消委托 | 0.008946 ATOM | |||||
2026/05/07 02:45:50 | IBC 接收 | 0.006293 ATOM | |||||
2026/05/07 02:45:44 | 提取委托奖励 | 0.021603 ATOM |
