区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 2026/04/11 15:10:06 | 36,012 | 1.77022505 0.00108495 | 0.00002411 | ||
13 | 2026/04/11 15:05:06 | 11,234 | 1.77022505 0.00024882 | 0.00001914 | ||
6 | 2026/04/11 15:03:46 | 2,872 | 1.77022505 0.00020226 | 0.00003371 | ||
22 | 2026/04/11 15:03:07 | 11,077 | 1.77022505 0.00091449 | 0.00004156 | ||
14 | 2026/04/11 15:00:57 | 8,076 | 1.77022505 0.00041905 | 0.00002993 | ||
24 | 2026/04/11 15:00:03 | 16,720 | 1.77022505 0.00098512 | 0.00004104 | ||
12 | 2026/04/11 14:57:22 | 8,987 | 1.77022505 0.00033736 | 0.00002811 | ||
7 | 2026/04/11 14:56:08 | 5,380 | 1.77022505 0.00010374 | 0.00001482 | ||
15 | 2026/04/11 14:55:21 | 9,765 | 1.77022505 0.00033499 | 0.00002233 | ||
21 | 2026/04/11 14:53:39 | 13,867 | 1.77022505 0.00044245 | 0.00002106 | ||
40 | 2026/04/11 14:50:46 | 27,793 | 1.77022505 0.00099144 | 0.00002478 | ||
40 | 2026/04/11 14:45:38 | 24,549 | 1.77022505 0.00087649 | 0.00002191 | ||
29 | 2026/04/11 14:40:34 | 37,620 | 1.77022505 0.0008296 | 0.0000286 | ||
40 | 2026/04/11 14:36:36 | 25,368 | 1.77022505 0.00184479 | 0.00004611 | ||
48 | 2026/04/11 14:31:41 | 34,755 | 1.77022505 0.00146225 | 0.00003046 | ||
70 | 2026/04/11 14:26:47 | 71,715 | 1.77022505 0.00285154 | 0.00004073 | ||
27 | 2026/04/11 14:19:15 | 24,159 | 1.77022505 0.00039138 | 0.00001449 | ||
15 | 2026/04/11 14:16:53 | 14,454 | 1.77022505 0.00021419 | 0.00001427 | ||
20 | 2026/04/11 14:15:30 | 15,151 | 1.77022505 0.00054207 | 0.0000271 | ||
38 | 2026/04/11 14:14:06 | 26,036 | 1.77022505 0.00124627 | 0.00003279 |
