区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 2026/05/04 21:54:06 | 6,656 | 10,000 15.98679346 | 0.99917459 | ||
56 | 2026/05/04 21:51:43 | 13,336 | 10,000 4.96378261 | 0.08863897 | ||
6 | 2026/05/04 21:50:55 | 2,340 | 10,000 4.18150053 | 0.69691675 | ||
45 | 2026/05/04 21:50:41 | 18,091 | 10,000 14.03242051 | 0.31183156 | ||
7 | 2026/05/04 21:47:59 | 2,365 | 10,000 1.75601646 | 0.25085949 | ||
5 | 2026/05/04 21:47:49 | 2,935 | 10,000 0.12959008 | 0.02591801 | ||
11 | 2026/05/04 21:47:47 | 5,676 | 10,000 9.77707302 | 0.88882482 | ||
67 | 2026/05/04 21:46:25 | 27,902 | 10,000 5.15679652 | 0.07696711 | ||
13 | 2026/05/04 21:44:49 | 17,767 | 10,000 13.01298738 | 1.00099902 | ||
36 | 2026/05/04 21:43:06 | 15,138 | 10,000 27.40499528 | 0.76124986 | ||
1 | 2026/05/04 21:39:25 | 867 | 10,000 | 0DOGE | ||
44 | 2026/05/04 21:39:05 | 11,088 | 10,000 2.44971042 | 0.05567523 | ||
13 | 2026/05/04 21:38:28 | 3,805 | 10,000 6.97068079 | 0.53620621 | ||
4 | 2026/05/04 21:37:13 | 1,492 | 10,000 0.58592034 | 0.14648008 | ||
8 | 2026/05/04 21:36:59 | 3,687 | 10,000 3.3356732 | 0.41695915 | ||
8 | 2026/05/04 21:35:35 | 3,594 | 10,000 4.60086274 | 0.57510784 | ||
4 | 2026/05/04 21:34:21 | 2,020 | 10,000 1.856362 | 0.4640905 | ||
76 | 2026/05/04 21:34:08 | 20,260 | 10,000 6.39613882 | 0.08415972 | ||
20 | 2026/05/04 21:32:17 | 6,319 | 10,000 12.02163753 | 0.60108187 | ||
10 | 2026/05/04 21:30:50 | 3,947 | 10,000 5.5653725 | 0.55653725 |
