区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 04:57:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:57:16 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 15.5 | 2.048325 | ||
2026/05/05 04:56:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:56:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:56:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:56:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:56:21 | 1 | 0 | 1,144 | 96,324 1.21% | 8,000,000 | 40 | 2.051852 | ||
2026/05/05 04:56:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:56:11 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:56:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:56:04 | 2 | 0 | 766 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 20 | 2.04884 | ||
2026/05/05 04:55:39 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 11 | 2.048231 | ||
2026/05/05 04:55:36 | 20 | 0 | 2,801 | 420,033 5.26% | 8,000,000 | 1 | 2.04842 | ||
2026/05/05 04:55:10 | 2 | 0 | 755 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 10.1 | 2.048424 | ||
2026/05/05 04:55:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:54:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:54:37 | 101 | 0 | 11,955 | 2,121,066 26.49% | 8,007,811 | 1.08 | 2.05031 | ||
2026/05/05 04:54:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:54:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/05 04:54:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
