区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 18:32:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:32:43 | 1 | 0 | 720 | 22,024 0.28% | 8,000,000 | 10 | 2.04822 | ||
2026/05/04 18:32:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:32:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:31:25 | 2 | 0 | 887 | 44,036 0.56% | 8,000,000 | 10 | 2.04844 | ||
2026/05/04 18:31:14 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:30:52 | 40 | 0 | 5,284 | 843,577 10.55% | 8,000,000 | 10.02 | 2.056459 | ||
2026/05/04 18:30:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:30:48 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:30:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:30:34 | 3 | 0 | 1,064 | 66,060 0.83% | 8,000,000 | 10 | 2.04866 | ||
2026/05/04 18:30:32 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:30:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:30:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:30:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:29:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:29:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:29:43 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:29:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/05/04 18:28:43 | 3 | 0 | 996 | 65,048 0.82% | 8,000,000 | 10 | 2.04865 |
