区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 19:29:42 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,916 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:28:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:28:53 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,944 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:28:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:28:23 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:28:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:28:04 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:27:56 | 0 | 0 | 540 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:27:55 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:27:43 | 1 | 0 | 1,137 | 96,360 0.33% | 29,999,799 | 10.1 | 2.000973 | ||
2026/05/07 19:27:22 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,970,532 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:27:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,294 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:27:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,561 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:27:10 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,323 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:27:00 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,970,590 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:26:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,352 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:26:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,619 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:26:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,381 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:26:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,648 | 0wei | 2 | ||
2026/05/07 19:26:15 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0wei | 2 |
