区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 07:36:10 | 2 | 1,325 | 570,446 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.18 | 0.000471 | ||
2026/05/02 07:36:10 | 4 | 2,093 | 920,914 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000747 | ||
2026/05/02 07:36:09 | 1 | 856 | 225,826 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000177 | ||
2026/05/02 07:36:09 | 4 | 2,093 | 840,622 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000741 | ||
2026/05/02 07:36:08 | 1 | 856 | 173,621 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000136 | ||
2026/05/02 07:36:08 | 4 | 1,938 | 1,033,764 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.000914 | ||
2026/05/02 07:36:07 | 1 | 941 | 234,720 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00019 | ||
2026/05/02 07:36:07 | 3 | 1,709 | 767,230 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.35 | 0.000728 | ||
2026/05/02 07:36:06 | 2 | 1,325 | 142,726 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000123 | ||
2026/05/02 07:36:06 | 1 | 941 | 235,280 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.23 | 0.000202 | ||
2026/05/02 07:36:05 | 4 | 2,037 | 1,034,958 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000833 | ||
2026/05/02 07:36:05 | 1 | 941 | 247,128 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.57 | 0.000272 | ||
2026/05/02 07:36:05 | 4 | 1,996 | 459,220 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00037 | ||
2026/05/02 07:36:05 | 2 | 1,163 | 802,610 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000611 | ||
2026/05/02 07:36:04 | 4 | 2,093 | 739,687 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.2 | 0.000622 | ||
2026/05/02 07:36:04 | 1 | 941 | 80,676 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000057 | ||
2026/05/02 07:36:03 | 3 | 1,612 | 845,754 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000666 | ||
2026/05/02 07:36:03 | 5 | 2,380 | 1,273,846 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.27 | 0.001135 | ||
2026/05/02 07:36:03 | 1 | 856 | 66,544 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.00006 | ||
2026/05/02 07:36:02 | 2 | 1,300 | 585,914 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.07 | 0.000439 |
