区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 06:16:37 | 3 | 1,708 | 837,920 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.000654 | ||
2026/05/02 06:16:37 | 2 | 1,065 | 411,027 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.08 | 0.000312 | ||
2026/05/02 06:16:37 | 2 | 1,325 | 511,231 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.22 | 0.000437 | ||
2026/05/02 06:16:36 | 1 | 941 | 271,976 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.1 | 0.00021 | ||
2026/05/02 06:16:36 | 3 | 1,709 | 398,196 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.57 | 0.000439 | ||
2026/05/02 06:16:36 | 3 | 1,652 | 604,726 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.000547 | ||
2026/05/02 06:16:35 | 2 | 1,313 | 356,271 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000264 | ||
2026/05/02 06:16:35 | 4 | 2,093 | 686,034 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.25 | 0.000601 | ||
2026/05/02 06:16:35 | 1 | 941 | 241,605 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.41 | 0.000239 | ||
2026/05/02 06:16:34 | 2 | 1,216 | 436,658 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.11 | 0.00034 | ||
2026/05/02 06:16:34 | 5 | 2,380 | 1,225,396 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.29 | 0.00111 | ||
2026/05/02 06:16:33 | 5 | 2,465 | 1,343,816 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.19 | 0.00112 | ||
2026/05/02 06:16:32 | 2 | 1,325 | 161,487 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.00013 | ||
2026/05/02 06:16:31 | 7 | 3,221 | 1,758,158 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.26 | 0.001551 | ||
2026/05/02 06:16:31 | 1 | 941 | 70,462 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.06 | 0.000052 | ||
2026/05/02 06:16:31 | 1 | 941 | 84,695 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.13 | 0.000067 | ||
2026/05/02 06:16:31 | 2 | 1,300 | 625,893 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000492 | ||
2026/05/02 06:16:30 | 6 | 2,849 | 1,370,786 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.35 | 0.001299 | ||
2026/05/02 06:16:30 | 3 | 1,554 | 424,558 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.12 | 0.000333 | ||
2026/05/02 06:16:30 | 2 | 1,313 | 169,715 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.38 | 0.000164 |
