区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 15:36:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/26 15:36:21 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/26 15:36:10 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:36:01 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:35:56 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:35:51 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:35:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/26 15:35:35 | 5 | 2,082 | 224,732 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000159 | ||
2026/04/26 15:35:34 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01 | 0.000031 | ||
2026/04/26 15:35:30 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/26 15:35:24 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/26 15:35:12 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/26 15:35:12 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:34:59 | 1 | 738 | 78,657 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:34:53 | 1 | 738 | 78,654 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:34:45 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000055 | ||
2026/04/26 15:34:40 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1 | 0.000014 | ||
2026/04/26 15:34:32 | 1 | 884 | 311,005 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02 | 0.000223 | ||
2026/04/26 15:34:32 | 1 | 941 | 450,822 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.65 | 0.00052 | ||
2026/04/26 15:34:29 | 1 | 729 | 38,910 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.15 | 0.000031 |
