区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 08:21:55 | 6 | 42,942 | 4,103,902 24.15% | 17,000,000 | 105.02 | 0.000431 | ||
2026/05/07 08:21:50 | 28 | 60,132 | 9,808,925 57.65% | 17,016,600 | 59.63 | 0.000584 | ||
2026/05/07 08:21:45 | 22 | 49,181 | 5,157,266 30.34% | 17,000,000 | 156.98 | 0.000809 | ||
2026/05/07 08:21:40 | 20 | 180,654 | 16,439,141 96.71% | 17,000,000 | 431.39 | 0.007091 | ||
2026/05/07 08:21:35 | 20 | 49,825 | 8,303,332 48.8% | 17,016,600 | 637.52 | 0.005293 | ||
2026/05/07 08:21:30 | 20 | 52,394 | 6,291,474 37.01% | 17,000,000 | 204.93 | 0.001289 | ||
2026/05/07 08:21:25 | 18 | 48,557 | 8,434,222 49.62% | 17,000,000 | 22.41 | 0.000189 | ||
2026/05/07 08:21:20 | 16 | 45,076 | 3,661,893 21.55% | 17,000,000 | 22.81 | 0.000083 | ||
2026/05/07 08:21:15 | 18 | 52,234 | 9,198,184 54.11% | 17,000,000 | 37.1 | 0.000341 | ||
2026/05/07 08:21:10 | 19 | 46,547 | 4,788,788 28.17% | 16,999,984 | 70.5 | 0.000337 | ||
2026/05/07 08:21:05 | 42 | 97,681 | 10,696,802 62.99% | 16,983,400 | 22.08 | 0.000236 | ||
2026/05/07 08:21:00 | 1 | 1,109 | 83,544 0.5% | 17,000,000 | 1 | 0.000083 | ||
2026/05/07 08:20:55 | 27 | 62,038 | 13,103,756 77.09% | 17,000,000 | 65 | < 0.000001 | ||
2026/05/07 08:20:50 | 21 | 52,338 | 5,263,826 30.97% | 17,000,000 | 98.78 | 0.000519 | ||
2026/05/07 08:20:45 | 30 | 109,357 | 12,567,459 73.93% | 17,000,000 | 488.54 | 0.006139 | ||
2026/05/07 08:20:40 | 0 | 925 | 0 | 17,000,000 | 0wei | 0xDAI | ||
2026/05/07 08:20:35 | 23 | 52,820 | 5,757,057 33.87% | 16,999,984 | 49.92 | 0.000287 | ||
2026/05/07 08:20:30 | 12 | 45,030 | 4,755,948 28.01% | 16,983,400 | 83.12 | 0.000395 | ||
2026/05/07 08:20:25 | 16 | 45,553 | 4,675,390 27.51% | 17,000,000 | 99.02 | 0.000462 | ||
2026/05/07 08:20:20 | 18 | 50,213 | 10,404,892 61.21% | 17,000,000 | 43.49 | 0.000452 |
