大额交易
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2026/05/07 13:01:30 | 0.463226 | < 0.00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/07 18:08:00 | 0.46315097 | 0.00000875 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 11:21:50 | 0.45929994 | < 0.00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 11:57:00 | 0.45588963 | < 0.00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 18:28:30 | 0.45553706 | < 0.00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/07 15:53:30 | 0.45516299 | 0.00001458 | |||||
0xa6010a66 | 2026/05/08 06:33:35 | 0.45450906 | 0.00007648 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 17:51:00 | 0.4541039 | < 0.00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 11:04:00 | 0.45291956 | < 0.00000001 | |||||
-- | 2026/05/07 07:42:50 | 0.45180246 | < 0.00000001 | |||||
0x00000187 | 2026/05/07 23:48:40 | 0.44925172 | 0.00000005 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2026/05/07 14:38:55 | 0.44910141 | 0.00001555 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 12:37:45 | 0.448046 | < 0.00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 11:10:50 | 0.44804166 | < 0.00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 11:19:00 | 0.4477003 | < 0.00000001 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 17:31:20 | 0.44294708 | < 0.00000001 | |||||
0xa6010a66 | 2026/05/07 17:08:10 | 0.44160225 | 0.00042098 | |||||
0xa6010a66 | 2026/05/07 17:21:15 | 0.44095744 | 0.00017912 | |||||
0xcd6e13f7 | 2026/05/07 12:38:40 | 0.44083561 | < 0.00000001 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelayDepository | 2026/05/07 17:39:00 | 0.44005617 | 0.00014361 |
