区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 03:47:04 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:47:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:51 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:49 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:48 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:47 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:41 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:39 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:31 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:28 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:28 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:23 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:17 | 2 | 1,151 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:06 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 03:46:04 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 |
