区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 00:44:38 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:37 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:33 | 2 | 1,071 | 69,981 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:31 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:30 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:27 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:27 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:26 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:19 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:19 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:15 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:13 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:11 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:11 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/05 00:44:09 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 |
