区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 04:30:04 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:30:01 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:57 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:57 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:56 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:54 | 2 | 1,151 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:53 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:50 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:49 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:49 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:47 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:45 | 2 | 881 | 26,052 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:45 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:45 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:45 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:43 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:43 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:38 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:37 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/04 04:29:37 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
