区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 03:58:41 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:35 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:28 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:25 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:25 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:17 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:16 | 2 | 1,078 | 70,161 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:08 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:07 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:03 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:58:00 | 2 | 1,078 | 70,137 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:58 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:50 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:44 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:44 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:37 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:36 | 2 | 1,344 | 92,996 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:31 | 2 | 1,080 | 70,149 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/28 03:57:29 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 |
