区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 09:02:32 | 9 | 0.00000003 | 3.91437566 | 11.594375 | ||
2026/05/07 09:02:31 | 12 | 0.00000003 | 3.3492762 | 11.029276 | ||
2026/05/07 09:02:30 | 167 | 0.00000003 | 1.40215401 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:29 | 182 | 0.00000003 | 2.07827114 | 9.758271 | ||
2026/05/07 09:02:28 | 206 | 0.00000003 | 2.47194489 | 10.151944 | ||
2026/05/07 09:02:27 | 144 | 0.00000002 | 1.62995868 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:26 | 204 | 0.00000002 | 5.11417233 | 12.794172 | ||
2026/05/07 09:02:25 | 55 | 0.00000002 | 0.37786781 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:24 | 125 | 0.00000002 | 1.0103537 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:23 | 178 | 0.00000002 | 2.69111572 | 10.371115 | ||
2026/05/07 09:02:22 | 1 | 0.00000002 | 0.01404921 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:21 | 75 | 0.00000002 | 2.40514442 | 10.085144 | ||
2026/05/07 09:02:20 | 100 | 0.00000002 | 2.34368625 | 10.023686 | ||
2026/05/07 09:02:19 | 69 | 0.00000002 | 1.28894779 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:18 | 17 | 0.00000002 | 0.22964891 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:17 | 8 | 0.00000002 | 0.00571748 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:16 | 4 | 0.00000002 | 0.09245255 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:15 | 3 | 0.00000002 | 0.01883917 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:14 | 1 | 0.00000002 | 0.00803275 | 9.6 | ||
2026/05/07 09:02:13 | 2 | 0.00000002 | 0.01148427 | 9.6 |
