区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 03:28:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:28:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:28:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:28:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:28:03 | 3 | 2,038,554,150.005 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:51 | 1 | 300,784,060 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:46 | 1 | 220,180,000 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:40 | 4 | 1,578,293,616.685 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:28 | 2 | 39,306,857,190 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:11 | 2 | 305,899,831.74 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:05 | 1 | 504,781,840 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:27:00 | 3 | 583,697,301.745 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:26:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:26:48 | 1 | 295,381,570 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:26:42 | 2 | 231,588,071.74 | 0KAVA | ||
2026/05/07 03:26:37 | 7 | 1,078,439,923.48 | 0KAVA |













