区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 20:32:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:32:06 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:32:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:31 | 9 | 1,159,174,800 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:20 | 1 | 0.01 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:31:02 | 1 | 1,669,456,000 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:30:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:30:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:30:45 | 1 | 223,228,000 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:30:39 | 2 | 0.068585 | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:30:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:30:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/06 20:30:22 | 3 | 4,165,665,000.02798 | 0KAVA |












