区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 20:54:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000872 | ||
2026/05/05 20:53:55 | L1 待验证 | 1 | 0.00002271 | ||
2026/05/05 20:53:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000134 | ||
2026/05/05 20:53:35 | L1 待验证 | 2 | 0.00000499 | ||
2026/05/05 20:53:32 | L1 待验证 | 5 | 0.00003359 | ||
2026/05/05 20:53:28 | L1 待验证 | 1 | 0.00000268 | ||
2026/05/05 20:53:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00000385 | ||
2026/05/05 20:53:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000421 | ||
2026/05/05 20:53:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000318 | ||
2026/05/05 20:52:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00000386 | ||
2026/05/05 20:52:49 | L1 待验证 | 3 | 0.00004608 | ||
2026/05/05 20:52:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00002787 | ||
2026/05/05 20:52:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00000444 | ||
2026/05/05 20:52:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00001369 | ||
2026/05/05 20:52:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00011638 | ||
2026/05/05 20:52:27 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/05 20:52:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00012772 | ||
2026/05/05 20:52:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/05 20:52:02 | L1 待验证 | 1 | 0.0000084 | ||
2026/05/05 20:51:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00012711 |
