区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/05 03:43:32 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/05 03:43:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/05 03:43:25 | L1 待验证 | 1 | 0.00000105 | ||
2026/05/05 03:43:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000213 | ||
2026/05/05 03:43:09 | L1 待验证 | 1 | 0.0000019 | ||
2026/05/05 03:43:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00000493 | ||
2026/05/05 03:43:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000159 | ||
2026/05/05 03:42:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000906 | ||
2026/05/05 03:42:54 | L1 待验证 | 1 | 0.0001504 | ||
2026/05/05 03:42:48 | L1 待验证 | 1 | 0.00000306 | ||
2026/05/05 03:42:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000642 | ||
2026/05/05 03:42:34 | L1 待验证 | 2 | 0.00000995 | ||
2026/05/05 03:42:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/05 03:42:27 | L1 待验证 | 2 | 0.00001259 | ||
2026/05/05 03:42:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00001255 | ||
2026/05/05 03:42:09 | L1 待验证 | 1 | 0.00000487 | ||
2026/05/05 03:42:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00000766 | ||
2026/05/05 03:41:55 | L1 待验证 | 4 | 0.00023246 | ||
2026/05/05 03:41:52 | L1 待验证 | 2 | 0.00000418 | ||
2026/05/05 03:41:48 | L1 待验证 | 3 | 0.00004242 |
