区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 15:24:15 | L1 待验证 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/05/04 15:24:12 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/04 15:24:08 | L1 待验证 | 2 | 0.00002103 | ||
2026/05/04 15:24:02 | L1 待验证 | 2 | 0.00000977 | ||
2026/05/04 15:23:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000091 | ||
2026/05/04 15:23:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00002326 | ||
2026/05/04 15:23:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00003711 | ||
2026/05/04 15:23:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000293 | ||
2026/05/04 15:23:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00000219 | ||
2026/05/04 15:23:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00007534 | ||
2026/05/04 15:23:15 | L1 待验证 | 2 | 0.0000117 | ||
2026/05/04 15:23:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000745 | ||
2026/05/04 15:23:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000438 | ||
2026/05/04 15:23:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000402 | ||
2026/05/04 15:22:56 | L1 待验证 | 3 | 0.00000684 | ||
2026/05/04 15:22:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00001721 | ||
2026/05/04 15:22:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00001314 | ||
2026/05/04 15:22:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000306 | ||
2026/05/04 15:22:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/04 15:22:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000906 |
