区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 05:20:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00000651 | ||
2026/05/06 05:20:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000289 | ||
2026/05/06 05:20:17 | L1 待验证 | 2 | 0.00001368 | ||
2026/05/06 05:20:13 | L1 待验证 | 3 | 0.00012851 | ||
2026/05/06 05:20:05 | L1 待验证 | 2 | 0.00001539 | ||
2026/05/06 05:20:01 | L1 待验证 | 15 | 0.0010216 | ||
2026/05/06 05:19:57 | L1 待验证 | 13 | 0.00036366 | ||
2026/05/06 05:19:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00006112 | ||
2026/05/06 05:19:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/06 05:19:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000734 | ||
2026/05/06 05:19:38 | L1 待验证 | 1 | 0.00000206 | ||
2026/05/06 05:19:32 | L1 待验证 | 2 | 0.00000371 | ||
2026/05/06 05:19:28 | L1 待验证 | 2 | 0.00011847 | ||
2026/05/06 05:19:24 | L1 待验证 | 4 | 0.00010221 | ||
2026/05/06 05:19:21 | L1 待验证 | 2 | 0.00000322 | ||
2026/05/06 05:19:17 | L1 待验证 | 2 | 0.00012131 | ||
2026/05/06 05:19:11 | L1 待验证 | 1 | 0.00000126 | ||
2026/05/06 05:19:01 | L1 待验证 | 3 | 0.00000689 | ||
2026/05/06 05:18:53 | L1 待验证 | 1 | 0.00000431 | ||
2026/05/06 05:18:49 | L1 待验证 | 1 | 0.00011637 |
