区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 01:16:09 | L1 待验证 | 2 | 0.00001049 | ||
2026/05/06 01:16:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000619 | ||
2026/05/06 01:16:02 | L1 待验证 | 1 | 0.00000414 | ||
2026/05/06 01:15:58 | L1 待验证 | 2 | 0.00012843 | ||
2026/05/06 01:15:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00001337 | ||
2026/05/06 01:15:44 | L1 待验证 | 1 | 0.00000616 | ||
2026/05/06 01:15:40 | L1 待验证 | 1 | 0.00000159 | ||
2026/05/06 01:15:36 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/06 01:15:33 | L1 待验证 | 2 | 0.00007665 | ||
2026/05/06 01:15:29 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/06 01:15:25 | L1 待验证 | 1 | 0.0001237 | ||
2026/05/06 01:15:17 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/06 01:15:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000232 | ||
2026/05/06 01:15:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000595 | ||
2026/05/06 01:15:06 | L1 待验证 | 2 | 0.00001093 | ||
2026/05/06 01:15:02 | L1 待验证 | 3 | 0.00002387 | ||
2026/05/06 01:14:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000316 | ||
2026/05/06 01:14:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000906 | ||
2026/05/06 01:14:36 | L1 待验证 | 3 | 0.00014583 | ||
2026/05/06 01:14:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00008174 |
