区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 2026/05/06 20:43:11 | 13,064 | 6.25 0.00160047 | 0.00004445 | ||
25 | 2026/05/06 20:43:07 | 11,690 | 6.25 0.00227221 | 0.00009088 | ||
51 | 2026/05/06 20:43:01 | 14,388 | 6.25 0.00125291 | 0.00002456 | ||
337 | 2026/05/06 20:42:31 | 120,127 | 6.25 0.01079134 | 0.00003202 | ||
17 | 2026/05/06 20:40:24 | 5,217 | 6.25 0.00013353 | 0.00000785 | ||
694 | 2026/05/06 20:40:17 | 332,012 | 6.25 0.03059365 | 0.00004408 | ||
295 | 2026/05/06 20:35:12 | 116,518 | 6.25 0.01598368 | 0.00005418 | ||
448 | 2026/05/06 20:33:42 | 181,540 | 6.25 0.0197642 | 0.00004411 | ||
187 | 2026/05/06 20:30:22 | 86,900 | 6.25 0.00807616 | 0.00004318 | ||
138 | 2026/05/06 20:29:56 | 42,323 | 6.25 0.00685811 | 0.00004969 | ||
138 | 2026/05/06 20:28:18 | 80,036 | 6.25 0.03661426 | 0.00026532 | ||
885 | 2026/05/06 20:27:44 | 329,815 | 6.25 0.05229239 | 0.00005908 | ||
19 | 2026/05/06 20:20:44 | 6,878 | 6.25 0.00043678 | 0.00002298 | ||
138 | 2026/05/06 20:20:40 | 50,837 | 6.25 0.00281998 | 0.00002043 | ||
7 | 2026/05/06 20:19:50 | 1,945 | 6.25 0.00018257 | 0.00002608 | ||
16 | 2026/05/06 20:19:46 | 4,285 | 6.25 0.00064707 | 0.00004044 | ||
65 | 2026/05/06 20:19:46 | 17,433 | 6.25 0.00087198 | 0.00001341 | ||
489 | 2026/05/06 20:19:14 | 163,390 | 6.25 0.02371884 | 0.0000485 | ||
7 | 2026/05/06 20:15:55 | 1,731 | 6.25 0.00004516 | 0.00000645 | ||
705 | 2026/05/06 20:15:54 | 244,494 | 6.25 0.02694136 | 0.00003821 |
