区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 00:37:05 | 26 | 9,291,804 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:37:03 | 29 | 10,007,647 25.02% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:37:01 | 26 | 8,885,019 22.22% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:59 | 39 | 14,220,147 35.56% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:57 | 28 | 11,206,421 28.02% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:55 | 26 | 9,807,553 24.52% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:53 | 29 | 10,527,330 26.32% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:51 | 29 | 7,071,295 17.68% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:49 | 21 | 6,802,828 17.01% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:47 | 33 | 32,376,357 80.95% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:45 | 35 | 10,734,743 26.84% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:43 | 2 | 1,039,750 2.6% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:41 | 27 | 9,576,433 23.95% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:39 | 32 | 13,380,405 33.46% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:37 | 33 | 13,141,944 32.86% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:35 | 23 | 9,547,663 23.87% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:33 | 24 | 11,319,326 28.3% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:31 | 22 | 9,436,683 23.6% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:29 | 26 | 11,743,282 29.36% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:36:27 | 23 | 10,427,905 26.07% | 40,000,000 |
