区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:31:09 | 29 | 8,252,345 20.64% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:31:07 | 32 | 11,012,976 27.54% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:31:05 | 33 | 7,848,455 19.63% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:31:03 | 22 | 7,853,519 19.64% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:31:01 | 24 | 10,213,121 25.54% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:59 | 26 | 10,591,354 26.48% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:57 | 31 | 11,322,049 28.31% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:55 | 35 | 9,766,603 24.42% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:53 | 71 | 15,248,022 38.13% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:51 | 44 | 12,139,528 30.35% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:49 | 20 | 6,654,906 16.64% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:47 | 23 | 9,094,985 22.74% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:45 | 23 | 7,626,033 19.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:43 | 25 | 9,198,379 23% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:41 | 22 | 8,074,195 20.19% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:39 | 26 | 10,962,906 27.41% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:37 | 28 | 9,433,717 23.59% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:35 | 30 | 9,571,027 23.93% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:33 | 31 | 10,028,434 25.08% | 40,000,000 | |
2026/05/04 12:30:31 | 24 | 7,884,799 19.72% | 40,000,000 |
