区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/03 08:05:55 | 33 | 10,391,936 25.98% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:53 | 35 | 11,626,235 29.07% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:51 | 34 | 8,706,882 21.77% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:49 | 32 | 9,766,185 24.42% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:47 | 37 | 12,132,341 30.34% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:45 | 30 | 9,146,795 22.87% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:43 | 33 | 8,866,386 22.17% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:41 | 32 | 9,852,898 24.64% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:39 | 32 | 9,130,798 22.83% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:37 | 36 | 11,790,782 29.48% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:35 | 35 | 10,545,659 26.37% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:33 | 33 | 9,103,356 22.76% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:31 | 33 | 9,008,510 22.53% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:29 | 34 | 11,947,665 29.87% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:27 | 30 | 8,039,355 20.1% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:25 | 33 | 9,898,573 24.75% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:23 | 32 | 13,345,345 33.37% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:21 | 33 | 6,171,771 15.43% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:19 | 28 | 6,476,678 16.2% | 40,000,000 | |
2026/05/03 08:05:17 | 33 | 35,422,673 88.56% | 40,000,000 |
