区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 22:49:17 | 64 | 14,961,729 37.41% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:15 | 43 | 13,368,350 33.43% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:13 | 53 | 13,672,017 34.19% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:11 | 48 | 9,986,875 24.97% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:09 | 73 | 13,131,242 32.83% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:07 | 71 | 14,532,392 36.34% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:05 | 92 | 18,824,308 47.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:03 | 108 | 22,425,905 56.07% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:49:01 | 77 | 11,981,711 29.96% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:59 | 61 | 12,380,786 30.96% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:57 | 96 | 16,549,728 41.38% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:55 | 76 | 20,491,224 51.23% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:53 | 116 | 31,230,471 78.08% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:51 | 104 | 25,470,577 63.68% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:49 | 97 | 19,239,385 48.1% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:47 | 71 | 12,349,085 30.88% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:45 | 84 | 17,366,482 43.42% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:43 | 132 | 30,192,063 75.49% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:41 | 105 | 19,281,873 48.21% | 40,000,000 | |
2026/05/04 22:48:39 | 95 | 20,547,399 51.37% | 40,000,000 |
