区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 14:17:01 | 39 | 15,998,903 40% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:59 | 27 | 9,214,150 23.04% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:57 | 24 | 8,271,705 20.68% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:55 | 26 | 10,145,453 25.37% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:53 | 30 | 8,860,891 22.16% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:51 | 28 | 7,622,928 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:49 | 33 | 8,246,374 20.62% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:47 | 18 | 4,557,742 11.4% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:45 | 38 | 36,564,873 91.42% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:43 | 23 | 7,707,147 19.27% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:41 | 27 | 11,706,144 29.27% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:39 | 29 | 10,856,245 27.15% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:37 | 42 | 14,651,527 36.63% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:35 | 46 | 16,032,575 40.09% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:33 | 51 | 13,881,076 34.71% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:31 | 50 | 13,960,687 34.91% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:29 | 39 | 11,739,649 29.35% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:27 | 22 | 7,860,716 19.66% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:25 | 24 | 7,786,227 19.47% | 40,000,000 | |
2026/05/04 14:16:23 | 31 | 9,213,617 23.04% | 40,000,000 |
