区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/04 00:13:47 | 23 | 9,088,345 22.73% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:45 | 29 | 10,834,484 27.09% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:43 | 28 | 9,995,484 24.99% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:41 | 27 | 15,644,029 39.12% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:39 | 26 | 10,279,999 25.7% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:37 | 24 | 9,834,524 24.59% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:35 | 27 | 9,837,070 24.6% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:33 | 40 | 10,835,983 27.09% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:31 | 26 | 9,844,710 24.62% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:29 | 2 | 961,383 2.41% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:27 | 25 | 8,876,916 22.2% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:25 | 34 | 11,685,835 29.22% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:23 | 35 | 8,764,436 21.92% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:21 | 30 | 8,526,738 21.32% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:19 | 36 | 10,879,673 27.2% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:17 | 36 | 9,240,317 23.11% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:15 | 37 | 13,519,633 33.8% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:13 | 25 | 9,357,643 23.4% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:11 | 29 | 11,607,338 29.02% | 40,000,000 | |
2026/05/04 00:13:09 | 26 | 11,668,147 29.18% | 40,000,000 |
