区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/05 02:53:37 | 31 | 8,337,216 20.85% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:35 | 38 | 12,137,094 30.35% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:33 | 38 | 9,404,739 23.52% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:31 | 30 | 8,220,944 20.56% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:29 | 34 | 10,389,416 25.98% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:27 | 32 | 9,259,566 23.15% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:25 | 32 | 9,547,121 23.87% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:23 | 24 | 7,949,372 19.88% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:21 | 25 | 9,590,921 23.98% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:19 | 23 | 8,488,948 21.23% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:17 | 27 | 11,050,236 27.63% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:15 | 22 | 7,596,632 19% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:13 | 23 | 8,371,417 20.93% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:11 | 22 | 7,322,209 18.31% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:09 | 20 | 6,332,435 15.84% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:07 | 22 | 7,254,450 18.14% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:05 | 21 | 8,849,456 22.13% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:03 | 22 | 8,178,610 20.45% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:53:01 | 21 | 7,398,761 18.5% | 40,000,000 | |
2026/05/05 02:52:59 | 20 | 7,843,868 19.61% | 40,000,000 |
